產(chǎn)品中心
PRODUCT
- +消防排煙系列風(fēng)機
- · HTF(A)系列消防高溫排煙軸流...
- · HTF(B)系列消防高溫排煙軸流...
- · HTFC低噪聲消防柜式離心風(fēng)機
- +管道送排風(fēng)系列風(fēng)機
- · DSQ無蝸殼管道離心風(fēng)機
- · DXG (GDF)系列低噪聲矩形管...
- · DBF系列低噪聲離心式風(fēng)機箱
- · GXF(SJG)系列管道斜流式風(fēng)機
- · SWF(A)高效低噪聲混流風(fēng)機
- · HL3-2A系列高效低噪聲混流風(fēng)...
- · HLF混流式風(fēng)機箱
- · SDF系列管道式加壓軸流風(fēng)機...
- +側(cè)壁、吸頂排風(fēng)系列風(fēng)機
- · DWBX系列板壁式軸流風(fēng)機
- · DWEX邊墻風(fēng)機
- · DFBZ系列低噪聲方形壁式軸流...
- · DZ系列低噪聲軸流風(fēng)機
- · T35系列軸流式通風(fēng)機
- · ZTF系列智能型低噪音風(fēng)機
- · BYS系列雙向軸流通風(fēng)機
- · BLD系列低噪聲壁式房間通風(fēng)器
- · BLB系列低噪聲壁式排風(fēng)機
- · LFF系列冷庫專用風(fēng)機
- +屋頂通風(fēng)系列風(fēng)機
- · DWT-I型低噪聲軸流式屋頂排...
- · DWT-II型低噪聲離心式屋頂...
- · DWT-III型低噪聲離心軸向屋...
- · DWT-IV型無電機渦輪式屋頂...
- · RTC鋁制屋頂風(fēng)機
- · RSA新型軸流式屋頂送風(fēng)機
- +一般用途離心風(fēng)機
- · DDL系列單吸式低噪聲離心風(fēng)機
- · 4-72、4-79系列離心風(fēng)機
- · 9-19、9-26系列高壓離心風(fēng)機
- · C6-48系列排塵離心風(fēng)機
- +YDF系列噴流誘導(dǎo)風(fēng)機
- +ISQ無蝸殼離心風(fēng)機箱
- +SLF型濕簾冷風(fēng)機
- +SDS射流風(fēng)機、隧道風(fēng)機
- +通風(fēng)系列產(chǎn)品
- +上虞風(fēng)機配件
- +其他

說明:冷卻塔設(shè)計條件為:大氣壓力P=1.004×104Pa;干球溫度為31.5℃,濕球溫度為28℃。
| 形式 | 系 列 | 冷卻水量m3/h | |||||||||||||||||
| 5 | 8 | 15 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 750 | 1000 | |||
| 圓形逆流塔 | 標準型 | BL標準普通型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| BL標準集水型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| BLS標準低噪聲型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| BLSJ標準低噪聲集水型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| BLSS標準低噪聲型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| BLSSJ標準低噪聲集水型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| BLW標準無底盤型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 中溫型 | BL(II)中溫普通型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| BL(II)中溫集水型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| BLS(II)中溫迪噪聲型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| BLS(II)中溫低噪聲集水型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| BLSS(II)中溫低噪聲型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| BLSS(II)中溫超低噪聲集水型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| BL(II)W中溫?zé)o底盤型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 高溫型 | GBL高溫普通型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| GBLW高溫?zé)o底盤型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
下一篇:矩形橫流式冷卻塔


